大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050214 03:34:06 | 2 3 4 |
202103050213 03:33:06 | 1 1 2 |
202103050212 03:32:06 | 1 4 6 |
202103050211 03:31:06 | 2 4 6 |
202103050210 03:30:06 | 1 5 5 |
202103050209 03:29:06 | 2 5 5 |
202103050208 03:28:06 | 1 3 6 |
202103050207 03:27:06 | 5 6 6 |
202103050206 03:26:06 | 3 3 5 |
202103050205 03:25:06 | 3 3 4 |
202103050204 03:24:06 | 1 1 2 |
202103050203 03:23:06 | 3 6 6 |
202103050202 03:22:06 | 2 3 6 |
202103050201 03:21:06 | 1 4 4 |
202103050200 03:20:06 | 1 2 5 |
202103050199 03:19:06 | 2 5 6 |
202103050198 03:18:06 | 4 4 5 |
202103050197 03:17:06 | 1 6 6 |
202103050196 03:16:06 | 1 5 5 |
202103050195 03:15:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0215-217期 | 长牌 | 【11,22,35,56】 | 0215期 | ? | ? |
0213-215期 | 长牌 | 【11,22,35,56】 | 0214期 | 2,3,4 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【16,25,34,45】 | 0212期 | 1,4,6 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【14,24,25,55】 | 0210期 | 1,5,5 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【12,16,34,45】 | 0208期 | 1,3,6 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【15,24,25,44】 | 0205期 | 3,3,4 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 0203期 | 3,6,6 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【15,26,44,55】 | 0202期 | 2,3,6 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【14,22,23,34】 | 0201期 | 1,4,4 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 0200期 | 1,2,5 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【12,13,16,56】 | 0199期 | 2,5,6 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【12,13,23,24】 | 0198期 | 4,4,5 | 挂 |
0195-197期 | 长牌 | 【14,16,24,56】 | 0195期 | 1,4,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【34,36,46,56】 | 0194期 | 3,3,4 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【13,15,25,44】 | 0193期 | 1,3,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【22,25,35,36】 | 0192期 | 3,6,6 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【16,24,33,45】 | 0190期 | 1,2,6 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0187期 | 2,5,5 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0186期 | 1,2,3 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【11,13,45,46】 | 0184期 | 1,4,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 0183期 | 1,1,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【12,22,24,55】 | 0181期 | 1,2,6 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【11,16,36,46】 | 0178期 | 3,6,6 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【11,12,22,35】 | 0177期 | 2,2,5 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【15,25,46,56】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【12,25,26,34】 | 0174期 | 3,4,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【26,44,56,66】 | 0171期 | 1,2,4 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【15,33,34,35】 | 0170期 | 1,1,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【12,15,22,26】 | 0169期 | 1,1,5 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【11,22,24,55】 | 0167期 | 3,4,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【14,22,33,56】 | 0165期 | 2,4,5 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【33,34,36,45】 | 0164期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |